Liste des doujins de Katakiri Rekka
Par titre
# · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z
Par artiste# · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z
Artiste : Katakiri Rekka
| Titre | Rôle | Type | Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gate of Avalon | Artiste | Anime | 2012/12/31 | 5/5 | 0 | 2 | 18/04/2013 |
| Higurashi no Naku Koro ni - 10th Anniversary CD : you & history | Artiste | Jeu vidéo | 2012/08/11 | 5/5 | 0 | 2 | 06/09/2012 |
| Marmotica C | Artiste | Original | 2012/04/30 | 5/5 | 4 | 2 | 10/05/2012 |
| Meridian Paradiddle (the) | Artiste | Original | 2011/12/31 | 5/5 | 4 | 1 | 01/02/2012 |
| & Gothika | Artiste | Original | 2011/10/30 | 4.7/5 | 6 | 4 | 01/11/2011 |
| Sekigan no Eden - A.D.2109 : "Eden", the One-eyed | Artiste | Original | 2011/08/13 | 5/5 | 4 | 3 | 13/09/2011 |
| Touhou - Flying Artillerist : Get Ready, Already | Arrangements | Jeu vidéo | 2011/08/13 | 5/5 | 6 | 1 | 20/04/2012 |
| Umineko no Naku Koro ni - Dear Golden Witch | Artiste | Jeu vidéo | 2011/08/13 | 5/5 | 7 | 1 | 18/08/2011 |
| Touhou - Symphonic Tarantella : Lily | Artiste | Jeu vidéo | 2011/05/01 | 5/5 | 5 | 1 | 16/05/2011 |
| marmotica b | Artiste | Original | 2011/05/01 | 5/5 | 4 | 1 | 05/05/2011 |
| Touhou - Red | Artiste | Jeu vidéo | 2010/08/14 | 4.86/5 | 16 | 1 | 19/08/2010 |
| Mavis | Artiste | Original | 2010/08/14 | 5/5 | 16 | 2 | 17/08/2010 |
| Touhou - Akatsuki : Dawn | Artiste | Jeu vidéo | 2010/08/14 | 5/5 | 15 | 1 | 31/01/2011 |
| Bokura ni Dekiru Koto no, Hitotsu. | Compositeur | Original | 2010/08/14 | 5/5 | 10 | 0 | 19/02/2011 |
| DINNER | Artiste | Original | 2010/06/20 | 4/5 | 3 | 1 | 29/04/2011 |
| Lucce e Iombra | Artiste | Original | 2010/05/05 | 5/5 | 10 | 1 | 14/10/2010 |
| Touhou - Ryureisaisai 2 | Artiste | Jeu vidéo | 2010/03/14 | 4.79/5 | 16 | 2 | 04/04/2010 |
| Touhou - East New Sound Best vol. 1 | Artiste | Jeu vidéo | 2010/03/14 | 4.71/5 | 6 | 0 | 28/03/2010 |
| Koisuru Otome to Shugo no Tate - Heart to Heart : from Iyunaline to Solfa 2 | Artiste | Jeu vidéo | 2010/01/15 | 5/5 | 9 | 3 | 27/01/2010 |
| Note of Satanism (the) | Artiste | Original | 2009/12/30 | 4.86/5 | 4 | 0 | 04/01/2010 |
| Touhou - Sacred Factor | Artiste | Jeu vidéo | 2009/12/30 | 4.94/5 | 11 | 3 | 04/01/2010 |
| Tsukihime - Arranged & Imaged Sound Album : Elem. Fable | Artiste | Jeu vidéo | 2009/12/30 | 5/5 | 7 | 1 | 06/02/2010 |
| White Mutation | Artiste | Original | 2009/12/30 | 5/5 | 1 | 0 | 03/01/2010 |
| Umineko no Naku Koro ni - Musicbox Blue | Artiste | Jeu vidéo | 2009/08/15 | 4.6/5 | 0 | 2 | 07/10/2009 |
| Umineko no Naku Koro ni - Ougon Syndrome | Artiste | Jeu vidéo | 2009/08/15 | 5/5 | 13 | 2 | 21/12/2009 |
| Sky Garden | Artiste | Original | 2009/08/15 | 4/5 | 6 | 0 | 20/10/2009 |
| I've Respect Arrange Vocal Album - Admiration | Artiste | Jeu vidéo | 2009/08/11 | 5/5 | 10 | 1 | 27/06/2009 |
| Vocaloid Original Song Album : Debutante 3 | Artiste | Original | 2008/12/29 | 5/5 | 11 | 2 | 06/02/2010 |
| Songs | Artiste | Original | 2008/08/16 | 0/5 | 5 | 0 | 03/09/2010 |
| Touhou - Former Frontier 1+2 Facsimile-edition | Artiste | Jeu vidéo | 2008/05/25 | 0/5 | 3 | 0 | 25/08/2010 |
| Sanctuary | Artiste | Original | 2008/01/01 | 0/5 | 7 | 1 | 14/03/2011 |
| I've Respect Arrange Vocal Album - Unify | Artiste | Jeu vidéo | 2007/08/18 | 4.75/5 | 9 | 1 | 11/09/2009 |
| Message | Arrangements | Jeu vidéo | 2007/08/17 | 5/5 | 6 | 1 | 11/12/2010 |
| Maple Leaf Box : Maple Leaf 5th Anniversary CD | Artiste | Jeu vidéo | 2006/12/29 | 5/5 | 3 | 0 | 19/09/2008 |
| I've Respect Arrange Vocal Album - Reverence | Artiste | Jeu vidéo | 2006/08/11 | 4.67/5 | 5 | 1 | 12/09/2009 |
| Touhou - Touhou Shoukyokushuu : Yuigadokuson | Artiste | Jeu vidéo | 2005/12/30 | 0/5 | 2 | 0 | 12/07/2010 |
| Clannad - Real : Soundtrack+ | Artiste | Jeu vidéo | 2005/12/30 | 5/5 | 23 | 1 | 11/05/2010 |
| Apple Tea - De o Chakai wo | Artiste | Jeu vidéo | 2005/08/14 | 4.5/5 | 2 | 1 | 22/01/2011 |
| Fate/Stay Night - Image Arrange Album : Exodus Fake/Ever Since SoundTrack + | Artiste | Jeu vidéo | 2004/12/30 | 5/5 | 3 | 3 | 04/02/2011 |
| Fate/Stay Night - Arrange Album : Avalon | Artiste | Jeu vidéo | 2004/08/15 | 4.33/5 | 1 | 0 | 14/10/2009 |
| Bike Banditz - Original Soundtrack | Artiste | Jeu vidéo | 2003/12/30 | 0/5 | 2 | 0 | 19/12/2010 |
| Yuragu Sora : Sacred Doors vol. 0 | Artiste | Original | 2002/12/30 | 5/5 | 2 | 0 | 24/09/2008 |
| Tsukihime - 7th Moon : Tsukihime Image Album | Compositeur | Jeu vidéo | 2001/10/08 | 5/5 | 2 | 0 | 22/05/2010 |
Cette page comporte une erreur ? Cliquez ici pour la corriger / modifier

