| Tracklist | Clip | Paroles | Générique |
|---|
| 01 - Title | | | |
| 02 - Player Select | | | |
| 03 - Stage Select | | | |
| 04 - Opening Stage X | | | |
| 05 - Opening Stage Zero | | | |
| 06 - Eregion | | | |
| 07 - Stage Start | | | |
| 08 - Web Spidus Stage | | | |
| 09 - Cyber Kujacker Stage | | | |
| 10 - Storm Fukuroul Stage | | | |
| 11 - Magmard Dragoon Stage | | | |
| 12 - Jet Stingern Stage | | | |
| 13 - Sprit Mushroom Stage | | | |
| 14 - Slash Beastleo Stage | | | |
| 15 - Frost Kibatodos Stage 1 | | | |
| 16 - Frost Kibatodos Stage 2 | | | |
| 17 - Boss | | | |
| 18 - Stage Clear X | | | |
| 19 - Stage Clear Zero | | | |
| 20 - Get a Weapon | | | |
| 21 - Stage Select 2 | | | |
| 22 - Final Weapon Stage 1 | | | |
| 23 - Colonel and General | | | |
| 24 - Final Weapon Stage 2 | | | |
| 25 - Double | | | |
| 26 - Iris | | | |
| 27 - Sigma 1st | | | |
| 28 - Sigma 2nd | | | |
| 29 - Dr. Right | | | |
| 30 - Demo 1 | | | |
| 31 - Demo 2 | | | |
| 32 - Sigma Demo | | | |
| 33 - Independence | | | |
| 34 - Betrayal of Double | | | |
| 35 - Ending X | | | |
| 36 - Memory of Past 1 | | | |
| 37 - Memory of Past 2 | | | |
| 38 - Colonel vs Zero | | | |
| 39 - Past of Zero | | | |
| 40 - Ending Zero | | | |
| | | |
| 01 - Opening Theme | | | |
| 02 - Character Select | | | |
| 03 - Opening Stage X | | | |
| 04 - Opening Stage Zero | | | |
| 05 - Sigma 1st | | | |
| 06 - Stage Select 1 | | | |
| 07 - Stage Start | | | |
| 08 - Crescent Grizzly Stage | | | |
| 09 - Volt Kraken Stage | | | |
| 10 - Shining Hotarunicus Stage | | | |
| 11 - Tidal Makkoeen Stage | | | |
| 12 - Dynamo | | | |
| 13 - Stage Clear X | | | |
| 14 - Spiral Pegacion Stage | | | |
| 15 - Spike Rosered Stage | | | |
| 16 - Dark Necrobat Stage | | | |
| 17 - Burn Dinorex Stage | | | |
| 18 - Boss | | | |
| 19 - Stage Clear Zero | | | |
| 20 - Mission Report | | | |
| 21 - Zero Stage 1 | | | |
| 22 - Shadow Devil | | | |
| 23 - Lamdabamda | | | |
| 24 - Zero Stage 2 | | | |
| 25 - X vs Zero | | | |
| 26 - Sigma 2nd | | | |
| 27 - Dr. Right | | | |
| 28 - Demo | | | |
| 29 - Stage Select 2 | | | |
| 30 - Zero Dead | | | |
| 31 - Unused Track (Stage Select) | | | |
| 32 - Unused Track (Deep Sea) | | | |
| 33 - Unused Track (Dr. Right) | | | |
| 34 - Unused Track (Mission Report) | | | |
| 35 - Unused Track (Armagedon) | | | |
| 36 - Unused Track (Zero Dead) | | | |
| | | |
| 01 - Opening Stage | | | |
| 02 - D-1000 | | | |
| 03 - Stage Select | | | |
| 04 - Stage Start | | | |
| 05 - Commander Yammark Stage | | | |
| 06 - Rainy Turtloid Stage | | | |
| 07 - Shieldner Sheldon Stage | | | |
| 08 - Blizzard Wolfang Stage | | | |
| 09 - Blaze Heatnix Stage | | | |
| 10 - Infinity Mijinion Stage | | | |
| 11 - Metal Shark Player Stage | | | |
| 12 - Ground Scaravich Stage | | | |
| 13 - Boss | | | |
| 14 - Stage Clear X | | | |
| 15 - Mission Report | | | |
| 16 - Gates Laboratory Stage | | | |
| 17 - Hi-Max | | | |
| 18 - Gate | | | |
| 19 - Stage Clear Zero | | | |
| 20 - Sigma 1st | | | |
| 21 - Sigma 2nd | | | |
| 22 - Dr. Right | | | |
| 23 - Alia and Gate | | | |
| 24 - Zero | | | |
| 25 - Ending Theme | | | |
| 26 - Mega Man X3 Opening Theme | | | |
| 27 - Mega Man X3 Ending Theme | | | |
| 28 - Mega Man X4 Opening | | | |
| 29 - Mega Man X4 Staff Roll | | | |
| 30 - Mega Man X5 Opening Theme | | | |
| 31 - Mega Man X5 Ending Theme | | | |
Par Shaymin Le 21/07/2008 à 21:52
Le X4 est le meilleur pour la bande-son de toute la série des X je trouve.
Pour votre plus grand plaisir!
Disc 01 & 02 Here
Par bryanzero Le 22/10/2008 à 19:53
j'ai galèré pour le trouver merci infiniment!! ^^
Par chen61 Le 02/01/2009 à 19:25
lolwut?
Jimagine que mon devoir est de les Mettre sur le site...
Par Yggdrasill Le 02/04/2009 à 04:32
Par Shaymin Le 20/11/2009 à 15:08
N'hésitez pas à me contacter au cas où le fichier serait de nouveau indisponible !
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire, inscrivez-vous !