Liste des paroles de Yamashita Tomohisa
Par titre
# · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z
Par artiste# · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z
Artiste : Yamashita Tomohisa
| Titre | Rôle | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Adamas | Interprète | 5/5 | 3 | 4 | 03/01/2012 |
| After the Rain | Interprète | 4.85/5 | 18 | 15 | 10/01/2010 |
| Ao | Interprète | 5/5 | 10 | 6 | 06/11/2010 |
| Baby Baby | Interprète | 4.5/5 | 3 | 0 | 12/08/2012 |
| Beating | Interprète | 5/5 | 1 | 1 | 03/04/2013 |
| Blood Diamond | Interprète | 4.97/5 | 13 | 4 | 28/01/2011 |
| Candy | Interprète | 5/5 | 2 | 0 | 06/03/2012 |
| Carina | Interprète | 4.75/5 | 2 | 0 | 02/08/2012 |
| Crazy You | Interprète | 4.93/5 | 7 | 2 | 26/01/2011 |
| Crush On You | Interprète | 5/5 | 8 | 8 | 21/01/2010 |
| Daite Señorita | Interprète | 4.79/5 | 96 | 68 | 01/01/1970 |
| Dance Jam | Interprète | 5/5 | 5 | 2 | 21/12/2009 |
| Dekiai ROBOT | Interprète | 4.87/5 | 6 | 8 | 26/01/2011 |
| Dreamer | Interprète, Paroles | 5/5 | 2 | 0 | 29/01/2012 |
| ERO -2012 Version- | Interprète | 4.92/5 | 6 | 4 | 02/08/2012 |
| Flavor Favor For You | Interprète | 5/5 | 3 | 5 | 03/08/2010 |
| Friday Night | Interprète | 5/5 | 9 | 7 | 29/01/2011 |
| Gomen ne | Interprète | 5/5 | 14 | 7 | 28/01/2011 |
| Gomen ne Juliet | Interprète | 5/5 | 6 | 1 | 23/01/2010 |
| Hadakanbo | Interprète | 4.94/5 | 26 | 22 | 03/01/2011 |
| Himawari | Interprète | 4.81/5 | 8 | 9 | 13/12/2007 |
| Hit the Wall | Interprète | 4.83/5 | 3 | 0 | 18/08/2012 |
| Houkago Blues | Interprète | 4.83/5 | 2 | 1 | 26/08/2010 |
| I, Texas | Interprète | 4.96/5 | 9 | 3 | 12/02/2012 |
| Inside, Outside | Interprète | 5/5 | 1 | 0 | 05/07/2012 |
| Kimi to Kaze to Mikazuki | Interprète, Paroles | 5/5 | 1 | 0 | 05/07/2012 |
| Kuchizuke de Adios | Interprète | 4.94/5 | 9 | 9 | 03/08/2010 |
| Let Me | Interprète | 5/5 | 1 | 0 | 25/01/2010 |
| LOVE CHASE | Interprète | 4.91/5 | 6 | 5 | 05/07/2012 |
| LOVE SONG | Compositeur, Paroles | 4.94/5 | 5 | 7 | 26/01/2008 |
| Loveless | Interprète | 4.97/5 | 84 | 48 | 29/10/2009 |
| ME | Interprète | 4.84/5 | 12 | 6 | 04/12/2009 |
| MOLA | Interprète | 4.91/5 | 12 | 9 | 22/02/2010 |
| MONSTERS | Compositeur, Paroles | 4.88/5 | 6 | 0 | 28/12/2012 |
| Moonlight | Interprète | 5/5 | 12 | 10 | 05/12/2009 |
| My Dear | Interprète | 5/5 | 12 | 6 | 29/07/2010 |
| Nayami No Mori No Mannaka De | Interprète | 4.62/5 | 0 | 1 | 12/08/2012 |
| ONE GIRL | Interprète | 4.82/5 | 8 | 8 | 29/01/2011 |
| One in a million | Interprète | 4.97/5 | 77 | 38 | 07/07/2010 |
| PARTY DON'T STOP (feat. DJ DASK) | Interprète | 4.91/5 | 26 | 11 | 28/01/2011 |
| PERFECT CRIME | Interprète | 5/5 | 0 | 0 | 06/03/2012 |
| Que Sera Sera | Interprète | 5/5 | 3 | 5 | 03/04/2013 |
| Romantic | Interprète | 5/5 | 0 | 0 | 18/08/2012 |
| Run From You | Interprète | 4.94/5 | 12 | 4 | 04/12/2009 |
| Saigo no Love Song | Interprète | 5/5 | 8 | 5 | 28/01/2011 |
| Santa Maria | Interprète | 4.86/5 | 16 | 10 | 26/01/2011 |
| Seishun Amigo | Interprète (reprise) | 4.86/5 | 50 | 47 | 28/12/2006 |
| Shiver | Interprète | 4.87/5 | 5 | 4 | 09/08/2012 |
| Sleepwalking | Interprète | 4.96/5 | 12 | 4 | 28/01/2011 |
| Soba ni Oideyo | Interprète | 5/5 | 0 | 2 | 03/04/2013 |
| Time | Interprète | 5/5 | 5 | 2 | 26/08/2010 |
| Tokyo Sinfonietta | Interprète | 4.8/5 | 17 | 10 | 28/01/2011 |
| TOMO | Interprète | 5/5 | 17 | 4 | 29/01/2011 |
| Touch You | Interprète | 5/5 | 9 | 5 | 29/01/2011 |
| Tsuki to Taiyo no Rhapsody | Interprète | 5/5 | 5 | 3 | 26/01/2011 |
| Tsumi to Batsu | Interprète | 5/5 | 2 | 3 | 29/01/2011 |
| UNUSUAL feat. Yamashita Tomohisa | Featuring | 4.97/5 | 11 | 9 | 29/03/2011 |
| World is yours | Interprète | 4.98/5 | 25 | 20 | 27/07/2010 |
| Yours Baby | Interprète | 5/5 | 3 | 4 | 29/01/2011 |
| Yubiwa | Interprète | 4.86/5 | 13 | 10 | 09/05/2007 |
Cette page comporte une erreur ? Cliquez ici pour la corriger / modifier

